Raum:HE08: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Markus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raum Vorlage }} ==Foto== Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt. ==Hinweise== ==Arbeit…“ |
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|Organisation=Abteilung 4“ durch „|Organisation=Humandienstleistungen“ |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raum Vorlage | {{Raum Vorlage | ||
|Raumart=Multifunktionsraum | |||
|Verantwortlich=Kröger | |||
|Telefon=274 | |||
|Plaetze=17 | |||
|qm=81 | |||
|Organisation=Humandienstleistungen | |||
|Schlagworte=EDV | |||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
[[Datei:Raum:HE.08.jpg|ohne|mini]] | |||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Zeile 14: | Zeile 20: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file. | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/H-Trakt/EG/Fluchtplan_HE01-HE08.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:24 Uhr
HE08 | |
---|---|
Raumart | Multifunktionsraum |
Verantwortlich | Kröger |
Telefon | 274 |
Plaetze | 17 |
qm | 81 |
Organisation | Humandienstleistungen |
Schlagworte | EDV |
Foto

Hinweise
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Esprimo P758 E94 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | |
Iiyama ProLite X2483HSU-B5 - LED-Monitor - 61 cm (24") | 30 | Monitor | 24 Zoll | |
Tarox ECO AMD Rechner | 30 | Schüler-PC | 16GB RAM/AMD Ryzen 5 | SW-Verteilung |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Iiyama ProLite X2483HSU-B5 - LED-Monitor - 61 cm (24") | Monitor |