Raum:B2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Markus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raum Vorlage }} ==Foto== Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt. ==Hinweise== ==Arbeit…“ |
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|Organisation=Abteilung 3“ durch „|Organisation=Technik“ |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raum Vorlage | {{Raum Vorlage | ||
|Raumart=Werkstatt | |||
|Verantwortlich=Dopheide | |||
|Telefon=260 | |||
|Plaetze=14 | |||
|qm=176 | |||
|Organisation=Technik | |||
|Schlagworte=Maurer | |||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
[[Datei:Raum:1633685176245.jpg|mini|480x480px]] | |||
<br /> | |||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Die Bauhalle B2 bietet Platz für maximal 12 fachgerecht eingerichtete Arbeitsplätze zur Einübung unterschiedlicher Arbeiten im Maurerhandwerk. | |||
Zum Inventar der Bauhalle gehören zwei Freifallmischer (Beton/ Mörtel), einige Schubkarren,Schaufeln, Rührspaten,Besen, Faulenzer, eine Walze, zwei Siebe sowie eine Wassertonne. Ein Handwaschbecken, eine fahrbare Tafel, ein fahrbarer Tisch und 6 Spinde gehöeren ebenfalls zur ständigen Ausstattung. | |||
'''Aufteilung der Spinde''' | |||
2 Lehrergarderoben | |||
1 Wasserwaagen neu, Schraubzwingen | |||
1 Schleif-/Trennmaschine (Flex) | |||
1 Nivelliergeräte/Stative | |||
1 Rührgerät für Dünnbettmörtel | |||
==Arbeitssicherheit== | ==Arbeitssicherheit== | ||
Zeile 14: | Zeile 41: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file. | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/W-Trakt/Fluchtplan%20B1-B5.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:23 Uhr
B2 | |
---|---|
Raumart | Werkstatt |
Verantwortlich | Dopheide |
Telefon | 260 |
Plaetze | 14 |
qm | 176 |
Organisation | Technik |
Schlagworte | Maurer |
Foto

Hinweise
Die Bauhalle B2 bietet Platz für maximal 12 fachgerecht eingerichtete Arbeitsplätze zur Einübung unterschiedlicher Arbeiten im Maurerhandwerk.
Zum Inventar der Bauhalle gehören zwei Freifallmischer (Beton/ Mörtel), einige Schubkarren,Schaufeln, Rührspaten,Besen, Faulenzer, eine Walze, zwei Siebe sowie eine Wassertonne. Ein Handwaschbecken, eine fahrbare Tafel, ein fahrbarer Tisch und 6 Spinde gehöeren ebenfalls zur ständigen Ausstattung.
Aufteilung der Spinde
2 Lehrergarderoben
1 Wasserwaagen neu, Schraubzwingen
1 Schleif-/Trennmaschine (Flex)
1 Nivelliergeräte/Stative
1 Rührgerät für Dünnbettmörtel
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
I3-TouchDisplay 2024 | 1 | Touch-Display |