Raum:E39: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raum Vorlage |Telefon=9402-xxx |Plaetze=4 |qm=150 }} ==Foto== Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand wiederspiegelt. ==Hinw…“ |
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|Organisation=Abteilung 2“ durch „|Organisation=Technik“ |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raum Vorlage | {{Raum Vorlage | ||
| | |Raumart=Multifunktionsraum | ||
|Plaetze= | |Verantwortlich=Schnieders | ||
|qm= | |Plaetze=26 | ||
|qm=97 | |||
|Organisation=Technik | |||
|Schlagworte=Informatik | |||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
Zeile 12: | Zeile 15: | ||
==Schrankinhalte== | ==Schrankinhalte== | ||
== | ==Arbeitssicherheit== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9DaGVja2xpc3RlIErDpGhybGljaA== Checkliste Gefährdungsbeurteilung] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBVbnRlcnJpY2h0c3JhdW0= Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/Hauptgeb%C3%A4ude/EG/Fluchtplan_E.39%20-%20E.50.pdf Rettungspläne] | |||
}} | {{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:22 Uhr
E39 | |
---|---|
Raumart | Multifunktionsraum |
Verantwortlich | Schnieders |
Telefon | |
Plaetze | 26 |
qm | 97 |
Organisation | Technik |
Schlagworte | Informatik |
Foto
Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand wiederspiegelt.
Hinweise
Schrankinhalte
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Bildschirm AOS Q32V4 | 26 | Bildschirm | 32 "/81.3 cm | Sonstiges |
Fujitsu B24-8 TS Pro" | 2 | Lehrer-Monitor | 24 Zoll | Sonstiges |
Fujitsu Esprimo Q958 | 2 | Lehrer-PC | Dr. Kaiser | |
I3-TouchDisplay 2024 | 1 | Touch-Display | ||
IPad 10,2 G7 | 32 | I-Pad | G7 32 MB | MDM |
Lenovo X1 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung |
Rechner Hyundai L1 | 27 | Schüler-PC | 16 RAM/Core i5 | SW-Verteilung |
Terra Nuc 2016 | 21 | Schüler-PC | Dr. Kaiser |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Ct Magazin für Computertechnik | Abonnement | Moorkamp | |
ParaProject | I-Pad Wagen | Schnieders |