Produkt:Fräsmaschine Klopp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|Organisation=Abteilung 2“ durch „|Organisation=Technik“ |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Verantwortlich=Weigand-Schönherr | |Verantwortlich=Weigand-Schönherr | ||
|Ort=W76 | |Ort=W76 | ||
|Organisation= | |Organisation=Technik | ||
|Schlagwort= | |Aktionsart=Wartung | ||
}}<span style="color: rgb(32, 33, 36)">Die</span> Universalfräsmaschine <span style="color: rgb(32, 33, 36)">hat einen schwenkbaren oder austauschbaren Fräskopf. Außerdem ermöglicht eine Drehachse zwischen Längs- und Querschlitten eine Schrägstellung. Diese Bauweise ermöglicht Plan-, Profil-, Rund-, Walzen- und Stirnfräsen.</span> | |Aktionsdatum=2021/07/18 | ||
|Schlagwort=Fräsmaschine | |||
}} | |||
<span style="color: rgb(32, 33, 36)">Die</span> Universalfräsmaschine <span style="color: rgb(32, 33, 36)">hat einen schwenkbaren oder austauschbaren Fräskopf. Außerdem ermöglicht eine Drehachse zwischen Längs- und Querschlitten eine Schrägstellung. Diese Bauweise ermöglicht Plan-, Profil-, Rund-, Walzen- und Stirnfräsen.</span> | |||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
*Typ: Klopp | |||
*Serien-Nummer: ? | |||
*Hersteller: ? | |||
*Betriebsspannung 400V/50Hz | |||
*Nennstrom ? | |||
*Absicherung ? | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Abteilung%202%20-%20Puls/Metalltechnik%20Vollzeit/Werkstatt%20W76/Maschinenkarte%20BBS%20Fr%C3%A4smaschine%20Klopp.xlsx Anlagenkarte] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Abteilung%202%20-%20Puls/Metalltechnik%20Vollzeit/Werkstatt%20W76/Maschinenkarte%20BBS%20Fr%C3%A4smaschine%20Klopp.xlsx Anlagenkarte] | ||
Zeile 13: | Zeile 24: | ||
Bedienungsanleitung liegt an der Maschine | Bedienungsanleitung liegt an der Maschine | ||
[https://www.youtube.com/watch?v= | [https://www.youtube.com/watch?v=AMVYqt7nDHo Video Fräsmaschine] | ||
==Unterrichtseinsatz== | ==Unterrichtseinsatz== |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:22 Uhr
Produktart | Maschine |
---|---|
Anschaffung | |
Verantwortlich | Weigand-Schönherr |
Ort | W76 |
Organisation | Technik |
Garantie | |
Aktionsart | Wartung |
Aktionsdatum | 2021/07/18 |
Kostenart | |
Kosten | |
Schlagworte |
Die Universalfräsmaschine hat einen schwenkbaren oder austauschbaren Fräskopf. Außerdem ermöglicht eine Drehachse zwischen Längs- und Querschlitten eine Schrägstellung. Diese Bauweise ermöglicht Plan-, Profil-, Rund-, Walzen- und Stirnfräsen.
Technische Daten
- Typ: Klopp
- Serien-Nummer: ?
- Hersteller: ?
- Betriebsspannung 400V/50Hz
- Nennstrom ?
- Absicherung ?
Hinweise
Bedienungsanleitung liegt an der Maschine
Unterrichtseinsatz
Metalltechnik
Berufsfachschule
Berufsorientierung
Arbeitssicherheit
Gefährdungsbeurteilung
Unterweisung