Raum:E41: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raum Vorlage |Telefon=9402-xxx |Plaetze=4 |qm=150 }} ==Foto== Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand wiederspiegelt. ==Hinw…“ |
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|Organisation=Abteilung 2“ durch „|Organisation=Technik“ |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raum Vorlage | {{Raum Vorlage | ||
| | |Raumart=Multifunktionsraum | ||
|Plaetze= | |Verantwortlich=Moorkamp | ||
|qm= | |Plaetze=28 | ||
|qm=107 | |||
|Organisation=Technik | |||
|Schlagworte=Informatik | |||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
Zeile 12: | Zeile 15: | ||
==Schrankinhalte== | ==Schrankinhalte== | ||
== | ==Arbeitssicherheit== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9DaGVja2xpc3RlIErDpGhybGljaA== Checkliste Gefährdungsbeurteilung] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBVbnRlcnJpY2h0c3JhdW0= Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/Hauptgeb%C3%A4ude/EG/Fluchtplan_E.39%20-%20E.50.pdf Rettungspläne] | |||
}} | |||
{{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:22 Uhr
E41 | |
---|---|
Raumart | Multifunktionsraum |
Verantwortlich | Moorkamp |
Telefon | |
Plaetze | 28 |
qm | 107 |
Organisation | Technik |
Schlagworte | Informatik |
Foto
Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand wiederspiegelt.
Hinweise
Schrankinhalte
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Fujitsu B24-8 TS Pro" | 2 | Lehrer-Monitor | 24 Zoll | Sonstiges |
Fujitsu Esprimo Q958 | 1 | Lehrer-PC | Kopie Server | |
Fujitsu Esprimo Q958 | 30 | Schüler-PC | Dr. Kaiser | |
I3-TouchDisplay 2024 | 1 | Touch-Display |
Produkt | Anzahl |
---|---|
360-Grad Kamera | 1 |
Aktionkamera GoPro Hero | 1 |
Elmo L-12G | 1 |