Raum:W69: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|Organisation=Abteilung 2“ durch „|Organisation=Technik“ |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Plaetze=13 | |Plaetze=13 | ||
|qm=140 | |qm=140 | ||
|Organisation= | |Organisation=Technik | ||
|Schlagworte=Metallwerkstatt | |Schlagworte=Metallwerkstatt | ||
}} | }} | ||
<span style="color: rgb(51, 51, 51)">Diese vollständig eingerichtete Metall-Werkstatt wird vor allem von der Berufsfachschule Metalltechnik, der Berufseinstiegsschule und für die Berufsorientierung genutzt. Darüber hinaus verfügt diese Werkstatt</span> über 3 vollständig ausgestattete Schweiß-Arbeitsplätze. (Sichtschutz, Schweißtisch, Absaugung, modernes Schweiß-Gerät, etc.) | <span style="color: rgb(51, 51, 51)">Diese vollständig eingerichtete Metall-Werkstatt wird vor allem von der Berufsfachschule Metalltechnik, der Berufseinstiegsschule und für die Berufsorientierung genutzt. Darüber hinaus verfügt diese Werkstatt</span> über 3 vollständig ausgestattete Schweiß-Arbeitsplätze. (Sichtschutz, Schweißtisch, Absaugung, modernes Schweiß-Gerät, etc.) | ||
[[Datei:Raum:Werkstatt W69.pdf|alternativtext=W69|zentriert|W69|mini| | [[Datei:Raum:Werkstatt W69.pdf|alternativtext=W69|zentriert|W69|mini|686x686px]] | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Die Werkstatt verfügt über 13 komplett mit handgeführten Werkzeugen ausgestattet Werkbänke. | Die Werkstatt verfügt über 13 komplett mit handgeführten Werkzeugen ausgestattet Werkbänke. | ||
== | ==Ausstattung der Werkbänke== | ||
<u>Inhalt obere Schublade:</u> | <u>Inhalt obere Schublade:</u> | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<u>Offene Seitenfächer:</u> | <u>Offene Seitenfächer:</u> | ||
Hier lagern die Schüler während des Werkstattunterrichts ihre pers. Schutzausrüstung, Messkasten und pers. | Hier lagern die Schüler während des Werkstattunterrichts ihre pers. Schutzausrüstung, Messkasten und pers. Utensilien. | ||
==Arbeitssicherheit== | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W69%20-%20Metallwerkstatt/3%20-%20Betriebsstoffe%20W69 Betriebsstoffe / Gefahrenstoffliste] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W69%20-%20Metallwerkstatt/7%20-%20Checkliste-Fachr%C3%A4ume Checkliste Gefährdungsbeurteilung] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W69%20-%20Metallwerkstatt%20-% | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W69%20-%20Metallwerkstatt | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W69%20-%20Metallwerkstatt/4%20-%20Gef%C3%A4hrdungsbeurteilungen%20W69 Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W69%20-%20Metallwerkstatt%20-% | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W69%20-%20Metallwerkstatt/6%20-%20Dokumentation%20-%20Maschinen%20W69 Dokumentation Maschinen] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/ | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/W-Trakt/Fluchtplan%20W69%20-%20W76.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:22 Uhr
W69 | |
---|---|
Raumart | Werkstatt |
Verantwortlich | Kathmann |
Telefon | 290 |
Plaetze | 13 |
qm | 140 |
Organisation | Technik |
Schlagworte | Metallwerkstatt |
Diese vollständig eingerichtete Metall-Werkstatt wird vor allem von der Berufsfachschule Metalltechnik, der Berufseinstiegsschule und für die Berufsorientierung genutzt. Darüber hinaus verfügt diese Werkstatt über 3 vollständig ausgestattete Schweiß-Arbeitsplätze. (Sichtschutz, Schweißtisch, Absaugung, modernes Schweiß-Gerät, etc.)

Hinweise
Die Werkstatt verfügt über 13 komplett mit handgeführten Werkzeugen ausgestattet Werkbänke.
Ausstattung der Werkbänke
Inhalt obere Schublade:
- Schlosserhammer, 500g
- Schlosserhammer, 300g
- Kunststoffhammer
- Anschlagwinkel
- Stahlmaßstab
- Handfeger
Inhalt mittlere Schublade:
- Feilensatz (10 verschiedene Feilen)
- Handbügelsäge
- Feilenbürste
Inhalt untere Schublade:
- Leer
Offene Seitenfächer:
Hier lagern die Schüler während des Werkstattunterrichts ihre pers. Schutzausrüstung, Messkasten und pers. Utensilien.
Arbeitssicherheit
Betriebsstoffe / Gefahrenstoffliste
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Abrasiv-Wasserstrahl-Schneidanlage | Maschine | Kathmann | |
Drehmaschine Weiler "Praktikant GS" | Maschine | Kathmann | |
Drehmaschine Weiler "Praktikant GSD | Maschine | Kathmann | |
Fräsmaschine Knuth | Maschine | Kathmann | |
Fräsmaschine Kunzmann | Maschine | Kathmann | |
Inverter-Schweißgerät "Titan 1" | Maschine | Kathmann | |
Inverter-Schweißgerät "Titan 2" | Maschine | Kathmann | |
Inverter-Schweißgerät "Titan 3" | Maschine | Kathmann | |
Metallwerkstatt W69 | Gefahrstoff | Kathmann | diverse Gefahrstoffe |
Schleifbock Metabo W69 | Maschine | Kathmann | |
Säulen-Bohrmaschine "Alzmetall alt" | Maschine | Kathmann | |
Säulen-Bohrmaschine "Alzmetall" | Maschine | Kathmann | Säulenbohrmaschine |
Säulen-Bohrmaschine "Format" | Maschine | Kathmann | |
WIG-Schweißgerät | Maschine | Kathmann |