Raum:E03: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Markus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raum Vorlage }} ==Foto== Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt. ==Hinweise== ==Arbeit…“ |
Puls (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raum Vorlage | {{Raum Vorlage | ||
|Raumart=Verwaltung | |||
|Verantwortlich=Rehkamp | |||
|Telefon=201 Rehkamp / 220 Bornhorst / 219 Hilker / 301 Apel / 241 Empfang / 247 Holzgrefe / 218 Wencker | |||
|Plaetze=7 | |||
|qm=159 | |||
|Organisation=Verwaltung | |||
|Schlagworte=Zentrale/Reg.d.Lern. | |||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
Zeile 14: | Zeile 21: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file. | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/Hauptgeb%C3%A4ude/EG/Fluchtplan_E.01%20-%20E.03%20%26%20E.07%20-%20E.12%20%26%20E.14%20%26%20E14.2.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 12:48 Uhr
E03 | |
---|---|
Raumart | Verwaltung |
Verantwortlich | Rehkamp |
Telefon | 201 Rehkamp / 220 Bornhorst / 219 Hilker / 301 Apel / 241 Empfang / 247 Holzgrefe / 218 Wencker |
Plaetze | 7 |
qm | 159 |
Organisation | Verwaltung |
Schlagworte | Zentrale/Reg.d.Lern. |
Foto
Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt.
Hinweise
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Frankiermaschine | 1 | Sonstiges | Sonstiges | |
Scanner-Brother ADS 2400N | 1 | Scanner | Sonstiges | |
Verbandskasten Gross | 1 | Sonstiges |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Frankiermaschine | Maschine | Rolfes | |
Konica bizhub C308 | Kopierer | Rolfes |