Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF02 Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln|02]] | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF02 Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln|02]] | ||
|Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | |Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen | ||
| | |GROTB | ||
| | |40 | ||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF02 ...und den Zahlungsverkehr abwickeln|02]] | |||
|... und den Zahlungsverkehr abwickeln | |||
|THOLE | |||
|40 | |||
|- | |- | ||
|[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF03 Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln|03]] | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF03 Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln|03]] | ||
|Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | |Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | ||
|GROTB/ | |GROTB/THOLE | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 39: | ||
|[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF05 Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge abschließen|05]] | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF05 Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge abschließen|05]] | ||
|Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge abschließen | |Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge abschließen | ||
| | |THOLE | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
|07 | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF07 Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren|07]] | ||
|Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | |Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | ||
| | |KRÖGE | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
|DEU | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/Deutsch im Bildungsgang Bankkaufleute|DEU]] | ||
|Deutsch | |Deutsch | ||
|GRASS | |GRASS | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|ENG | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/Englisch im Bildungsgang Bankkaufleute|ENG]] | ||
|Englisch | |Englisch | ||
|GROTB | |GROTB | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|POL | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/Politik im Bildungsgang Bankkaufleute|POL]] | ||
|Politik | |Politik | ||
| | |BAADE | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|SPO | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/Sport im Bildungsgang Bankkaufleute|SPO]] | ||
|Sport | |Sport | ||
|SCHRN | |SCHRN | ||
| | |20 | ||
|} | |} | ||
==Fachstufe I (2. Ausbildungsjahr)== | ==Fachstufe I (2. Ausbildungsjahr)== | ||
Zeile 69: | Zeile 74: | ||
!JWS | !JWS | ||
|- | |- | ||
|06 | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF06 Marktmodelle anwenden|06]] | ||
|Marktmodelle anwenden | |Marktmodelle anwenden | ||
|GRASS | |GRASS | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
|07 | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF07 Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren|07]] | ||
|Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | |Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | ||
|KRÖGE | |KRÖGE | ||
|60 | |60 | ||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF08 Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten|08]] | |||
|Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten | |||
|GROTB | |||
|70 | |||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
|Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten | |Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten | ||
| | |THOLE | ||
| | |50 | ||
|- | |- | ||
|09 | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF09 Baufinanzierungen abschließen|09]] | ||
|Baufinanzierungen abschließen | |Baufinanzierungen abschließen | ||
|GROTB | |GROTB | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
|11 | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF11 Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern|11]] | ||
|Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern | |Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern | ||
|KRÖGE | |KRÖGE | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
|DEU | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/Deutsch im Bildungsgang Bankkaufleute|DEU]] | ||
|Deutsch | |Deutsch | ||
|GRASS | |GRASS | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|ENG | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/Englisch im Bildungsgang Bankkaufleute|ENG]] | ||
|Englisch | |Englisch | ||
|GROTB | |GROTB | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|POL | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/Politik im Bildungsgang Bankkaufleute|POL]] | ||
|Politik | |Politik | ||
| | |BAADE | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|SPO | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/Sport im Bildungsgang Bankkaufleute|SPO]] | ||
|Sport | |Sport | ||
|SCHRN | |SCHRN | ||
| | |20 | ||
|} | |} | ||
==Fachstufe II (3. Ausbildungsjahr)== | ==Fachstufe II (3. Ausbildungsjahr)== | ||
Zeile 121: | Zeile 131: | ||
!JWS | !JWS | ||
|- | |- | ||
|10 | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF10 Gesamtwirtschaftliche Einflüsse analysieren und beeinflussen|10]] | ||
|Gesamtwirtschaftliche Einflüsse analysieren und beeinflussen | |Gesamtwirtschaftliche Einflüsse analysieren und beeinflussen | ||
|GRASS | |GRASS | ||
|80 | |80 | ||
|- | |- | ||
|11 | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF11 Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern|11]] | ||
|Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern | |Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern | ||
|KRÖGE | |KRÖGE | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
|12 | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF12 Kunden über Produkte der Vorsorge und Absicherung informieren|12]] | ||
|Kunden über Produkte der Vorsorge und Absicherung informieren | |Kunden über Produkte der Vorsorge und Absicherung informieren | ||
| | |THOLE | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
|13 | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF13 Finanzierungen für Geschäfts- und Firmenkunden abschließen|13]] | ||
|Finanzierungen für Geschäfts- und Firmenkunden abschließen | |Finanzierungen für Geschäfts- und Firmenkunden abschließen | ||
|GROTB | |GROTB | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
|DEU | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/Deutsch im Bildungsgang Bankkaufleute|DEU]] | ||
|Deutsch | |Deutsch | ||
|GRASS | |GRASS | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|ENG | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/Englisch im Bildungsgang Bankkaufleute|ENG]] | ||
|Englisch | |Englisch | ||
|GROTB | |GROTB | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|POL | |[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/Politik im Bildungsgang Bankkaufleute|POL]] | ||
|Politik | |Politik | ||
| | |BAADE | ||
|20 | |||
| | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 20. September 2024, 06:49 Uhr
Bankkaufleute/Curriculum | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Information |
Verantwortlich | GrotheerB |
Schlagworte | WBA |
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)
Fach/LF | Bezeichnung | verantwortlich | JWS |
---|---|---|---|
01 | Die eigene Rolle im Betrieb und im Wirtschaftsleben mitgestalten | GRASS | 80 |
02 | Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen | GROTB | 40 |
02 | ... und den Zahlungsverkehr abwickeln | THOLE | 40 |
03 | Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | GROTB/THOLE | 60 |
04 | Kunden über Anlagen auf Konten und staatlich gefördertes Sparen beraten | GROTB | 40 |
05 | Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge abschließen | THOLE | 60 |
07 | Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | KRÖGE | 60 |
DEU | Deutsch | GRASS | 30 |
ENG | Englisch | GROTB | 30 |
POL | Politik | BAADE | 30 |
SPO | Sport | SCHRN | 20 |
Fachstufe I (2. Ausbildungsjahr)
Fach/LF | Bezeichnung | verantwortlich | JWS |
---|---|---|---|
06 | Marktmodelle anwenden | GRASS | 40 |
07 | Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | KRÖGE | 60 |
08 | Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten | GROTB | 70 |
08 | Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten | THOLE | 50 |
09 | Baufinanzierungen abschließen | GROTB | 60 |
11 | Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern | KRÖGE | 60 |
DEU | Deutsch | GRASS | 30 |
ENG | Englisch | GROTB | 30 |
POL | Politik | BAADE | 30 |
SPO | Sport | SCHRN | 20 |
Fachstufe II (3. Ausbildungsjahr)
Fach/LF | Bezeichnung | verantwortlich | JWS |
---|---|---|---|
10 | Gesamtwirtschaftliche Einflüsse analysieren und beeinflussen | GRASS | 80 |
11 | Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern | KRÖGE | 60 |
12 | Kunden über Produkte der Vorsorge und Absicherung informieren | THOLE | 60 |
13 | Finanzierungen für Geschäfts- und Firmenkunden abschließen | GROTB | 60 |
DEU | Deutsch | GRASS | 20 |
ENG | Englisch | GROTB | 20 |
POL | Politik | BAADE | 20 |