Raum:1.12: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Apel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Apel (Diskussion | Beiträge) Rettungsplan verlinkt |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raum Vorlage | {{Raum Vorlage | ||
|Raumart=Sitzungsraum | |||
|Verantwortlich=Rolf | |Verantwortlich=Rolf | ||
|Telefon=293 | |Telefon=293 | ||
|Plaetze=6 | |||
|qm=40 | |||
|Organisation=Beratungsteam | |||
|Schlagworte=Schulsozialarbeit, Beratungsraum | |||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file. | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/Hauptgeb%C3%A4ude/1.%20OG/Fluchtplan_1.12%20-%201.22.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2024, 13:34 Uhr
1.12 | |
---|---|
Raumart | Sitzungsraum |
Verantwortlich | Rolf |
Telefon | 293 |
Plaetze | 6 |
qm | 40 |
Organisation | Beratungsteam |
Schlagworte | Schulsozialarbeit, Beratungsraum |
Foto
Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt.
Hinweise
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum