Lizenzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ {{BBS Info Allgemein |Organisation=Verwaltung |Information=Information |Verantwortlich=Hilker |Schlagworte=Lizenzen }} Für einen zeitgemäßen…“ Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Die Kategorien wurden geändert. |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Lizenzen der BBS Bersenbrück== | ==Lizenzen der BBS Bersenbrück== | ||
{{#ask:[[Produkt/ | {{#ask:[[Produkt/Kostenart::Lizenzgebühren]] | ||
| ?Produkt/Kosten=Kosten | | ?Produkt/Kosten=Kosten | ||
| ?BBS/Ort=Ort | | ?BBS/Ort=Ort | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
Lizenzkosten insgesamt pro Jahr: {{#ask:[[Produkt/Kostenart::Lizenzgebühren]]|?Produkt/Kosten|format=sum}} | |||
[[Category:R04 Schulische Ausstattung managen]] |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2023, 08:09 Uhr
Lizenzen | |
---|---|
Organisation | Verwaltung |
OE Verantwortung | |
Information | Information |
Verantwortlich | Hilker |
Schlagworte | Lizenzen |
Für einen zeitgemäßen Unterricht finanziert die BBS Bersenbrück vielfältige Lizenzen.
Lizenzen der BBS Bersenbrück
Kosten | Ort | Ansprechpartner | Organisation | Schlagworte | |
---|---|---|---|---|---|
2P | 0 | Internet | Kempf | Berufseinstieg | 2P Kompetenzfeststellung |
BBS Verwaltung | 5.000 | Verwaltungsserver | Kohnen | Verwaltung | |
Deutsches Sprachdiplom (DSD) | 0 | Internet | Kempf | Berufseinstieg | DSD Sprachförderung |
ErWin | 0 | W82 | Goldmeyer | Technik | Fahrzeugtechnik |
Herdt-Campus All You can Read | 799 | Internet | Kollenberg | Wirtschaft | |
Iserv | 4.800 | Schul-IT | Schul-IT | IServ Software | |
Jamf MDM | 365 | E12.4 | Coenen | Schul-IT | |
Konica bizhub 458 | 234,5 | E12.5 | Rolfes | BBS insgesamt | |
Konica bizhub C308 | E03 | Rolfes | Verwaltung | ||
Maßnahmenzertifizierung | 1.500 | E09 | Kohnen | Humandienstleistungen | |
Microsoft VLC | 5.750 | Ricken | Schul-IT | ||
Niedersächsische Bildungscloud | 0 | Internet | Ricken | Land | Bildungscloud LM-System Plattform |
Office365 | Internet | Ricken | Schul-IT | ||
PC-Wächter Drive | 396,98 | Internet | Ricken | Schul-IT | IST-Berlin GmbH Microsoft |
PlagScan | 236,81 | Internet | Ricken | Humandienstleistungen | |
Presseportal Schule | 0 | Internet | Kalinowski-Lüers | BBS insgesamt | Presseportal Zeitung Zeitschrift |
Prezi | 75 | E12.1 | Kohne | Schulleitung | Prezi Alternative zu PowerPoint |
SAP S/4HANA | 1.428 | Internet | Amhoff | Wirtschaft | SAP ERP Unternehmessoftware |
Software/VMware | 629 | E44 | Schul-IT | Schul-IT | VMware |
Software/Veeam | 1.245,69 | E44 | Schul-IT | Schul-IT | Veeam |
Taskcards | 200 | Internet | Hilker | Landkreis | Software Padlat Taskcard |
Trägerzertifizierung | 4.000 | E09 | Kohnen | Humandienstleistungen | |
VHS-Lernportal | 0 | Internet | Kempf | Berufseinstieg | vhs-Lernportal Sprachlernen |
VMware | 629 | E44 | Schul-IT | Schul-IT | VMware |
Vectorworks | 0 | Wencker | Technik | Vectorworks CNC-Holztechnik CAD |
Lizenzkosten insgesamt pro Jahr: