Lizenzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BBS Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Lizenzen der BBS Bersenbrück== | ==Lizenzen der BBS Bersenbrück== | ||
{{#ask:[[Produkt/ | {{#ask:[[Produkt/Kostenart::Lizenzgebühren]] | ||
| ?Produkt/Kosten=Kosten | | ?Produkt/Kosten=Kosten | ||
| ?BBS/Ort=Ort | | ?BBS/Ort=Ort | ||
Version vom 18. September 2022, 08:41 Uhr
| Lizenzen | |
|---|---|
| Organisation | Verwaltung |
| OE Verantwortung | |
| Information | Information |
| Verantwortlich | Hilker |
| Schlagworte | Lizenzen |
Für einen zeitgemäßen Unterricht finanziert die BBS Bersenbrück vielfältige Lizenzen.
Lizenzen der BBS Bersenbrück
| Kosten | Ort | Ansprechpartner | Organisation | Schlagworte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft VLC | 5.750 | Ricken | Schul-IT | ||
| Software/VMware | 629 | E44 | Schul-IT | Schul-IT | VMware |
| Software/Veeam | 1.245,69 | E44 | Schul-IT | Schul-IT | Veeam |
Lizenzkosten insgesamt pro Jahr: 5.750
