Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Semantic MediaWik
Kröger (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Kröger (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:


===Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)===
===Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
|+
!LF/Fach
!LF/Fach
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" |Bezeichnung
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" |Bezeichnung
Zeile 66: Zeile 65:
|}
|}
===Fachstufe 1 (2. Ausbildungsjahr)===
===Fachstufe 1 (2. Ausbildungsjahr)===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
!LF/Fach
!LF/Fach
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Bezeichnung
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Bezeichnung
Zeile 72: Zeile 71:
!verantwortlich
!verantwortlich
|-
|-
|[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 01: In Ausbildung und Beruf orientieren|01]]
|[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 04: Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen|04]]
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |In Ausbildung und Beruf orientieren
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
|LÜBBE
|LOREN
|-
|-
|[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 02: Marktorientierte Geschäftsprozesse eines Industriebetriebes erfassen|02]]
|[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 05: Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren|05]]
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Marktorientierte Geschäftsprozesse eines Industriebetriebes erfassen
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
|LÜBBE
|SCHRN
|-
|-
|[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 03: Werteströme und Werte erfassen und dokumentieren|03]]
|[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 07: Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen|07]]
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Wertschöpfungsprozesse erfassen und dokumentieren
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
|KRÖGE
|LOREN
|-
|[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 09: Das Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang einordnen|09]]
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Das Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang einordnen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40
|SCHRN
|-
|-
|[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 06: Beschaffungsprozesse planen, steuern und kontrollieren|06]]
|POL
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Beschaffungsprozesse planen, steuern und kontrollieren
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Politik
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40
|ELLER
|ELLER
|-
|-
|DEU
|
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Deutsch
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |320
|
|}
===Fachstufe 2 (3. Ausbildungsjahr)===
{| class="wikitable sortable"
!LF/Fach
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Bezeichnung
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |JWS
!verantwortlich
|-
|[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 08: Jahresabschluss analysieren und bewerten|08]]
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Jahresabschluss analysieren und bewerten
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
|STOLL
|NIEBE
|-
|-
|ENG
|[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 10: Absatzprozesse planen, steuern und kontrollieren|10]]
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Englisch
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Absatzprozesse planen, steuern und kontrollieren
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |120
|GROTB
|KRÖGE
|-
|-
|POL
|[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 11: Investitions- und Finanzierungsprozesse planen|11]]
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Politik
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Investitions- und Finanzierungsprozesse planen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40
|ELLER
|SCHRN
|-
|-
|SPO
|[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 12: Unternehmensstrategien, -projekte umsetzen|12]]
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Sport
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Unternehmensstrategien, -projekte umsetzen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40
|N. N.
|KRÖGE
|-
|-
|REL
|POL
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Religion
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Politik
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40
|KUHNE
|ELLER
|-
|-
|
|
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |640
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |320
|
|
|}[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 04: Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen|04: Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen]]
|}<br />
 
[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 05: Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren|05: Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren]]
 
[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 07: Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen|07: Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen]]
 
[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 09: Das Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang einordnen|09: Das Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang einordnen]]
===Fachstufe 2 (3. Ausbildungsjahr)===
[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 08: Jahresabschluss analysieren und bewerten|08: Jahresabschluss analysieren und bewerten]]
 
[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 10: Absatzprozesse planen, steuern und kontrollieren|10: Absatzprozesse planen, steuern und kontrollieren]]
 
[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 11: Investitions- und Finanzierungsprozesse planen|11: Investitions- und Finanzierungsprozesse planen]]
 
[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 12: Unternehmensstrategien, -projekte umsetzen|12: Unternehmensstrategien, -projekte umsetzen]]

Aktuelle Version vom 16. November 2021, 14:22 Uhr

Industriekaufleute/Curriculum
Organisation Abteilung 1
OE Verantwortung
Information Information
Verantwortlich Kröger
Schlagworte WIK


Lernfelder im Ausbildungsberuf Industriekaufmann/ -frau

Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)

LF/Fach Bezeichnung JWS verantwortlich
01 In Ausbildung und Beruf orientieren 80 LÜBBE
02 Marktorientierte Geschäftsprozesse eines Industriebetriebes erfassen 80 LÜBBE
03 Wertschöpfungsprozesse erfassen und dokumentieren 80 KRÖGE
06 Beschaffungsprozesse planen, steuern und kontrollieren 80 ELLER
DEU Deutsch 80 STOLL
ENG Englisch 80 GROTB
POL Politik 80 ELLER
SPO Sport 40 N. N.
REL Religion 40 KUHNE
640

Fachstufe 1 (2. Ausbildungsjahr)

LF/Fach Bezeichnung JWS verantwortlich
04 Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen 80 LOREN
05 Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren 80 SCHRN
07 Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen 80 LOREN
09 Das Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang einordnen 40 SCHRN
POL Politik 40 ELLER
320

Fachstufe 2 (3. Ausbildungsjahr)

LF/Fach Bezeichnung JWS verantwortlich
08 Jahresabschluss analysieren und bewerten 80 NIEBE
10 Absatzprozesse planen, steuern und kontrollieren 120 KRÖGE
11 Investitions- und Finanzierungsprozesse planen 40 SCHRN
12 Unternehmensstrategien, -projekte umsetzen 40 KRÖGE
POL Politik 40 ELLER
320