Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Semantic MediaWik
Goldmeyer (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Goldmeyer (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 73: Zeile 73:
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Herstellen von Bauteilen für Maschinen, Geräten und Anlagen
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Herstellen von Bauteilen für Maschinen, Geräten und Anlagen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
|
|HILGE
|-
|-
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 6|LF 6]]
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 6|LF 6]]
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Instandhaltung von Verbrennungsmotoren
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Instandhaltung von Verbrennungsmotoren
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80
|
|HAFFE
|-
|-
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 7|LF 7]]
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 7|LF 7]]
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Prüfen und Instandsetzen von fahrzeugelektrischen Systemen
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Prüfen und Instandsetzen von fahrzeugelektrischen Systemen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |60
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |60
|
|BRIESE
|-
|-
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 8|LF 8]]
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 8|LF 8]]
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Prüfen und Instandsetzen von hydraulischen Steuerungs- und Regelsystemen
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Prüfen und Instandsetzen von hydraulischen Steuerungs- und Regelsystemen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40
|
|HAFFE
|-
|-
|POL
|POL
Zeile 132: Zeile 132:
|
|
|}
|}
<span style="left: 165.4px; top: 743.982px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997937);">[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 9|LF  9: Prüfungs und Instandsetzen von Kraftübertragungssystemen an Maschinen und Geräten]]</span>
<span style="left: 124px; top: 795.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.998353);">[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 10|LF 10: Instandhaltung von Fahrwerken an Maschinen und Geräten]]</span>
<span style="left: 124px; top: 847.582px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00216);">[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 11|LF 11: Prüfen und Instandsetzen von komplexen Steuerungs- und Regelunssystemen]]</span>
==4. Ausbildungsjahr==
==4. Ausbildungsjahr==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 151: Zeile 139:
!verantwortlich
!verantwortlich
|-
|-
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 7|LF 7]]
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 12|LF 12]]
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:left;&quot;}" |Prüfen und Instandsetzen von fahrzeugelektrischen Systemen
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:left;&quot;}" |Instandhaltung von Maschinen, Geräten und Anlagen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |80
|HAFFE
|HAFFE
|-
|-
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 8|LF 8]]
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 13|LF 13]]
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:left;&quot;}" |Prüfen und Instandsetzen von hydraulischen Steuerungs- und Regelsystemen
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:left;&quot;}" |In- und Außerbetriebnehmen und Übergeben von Maschinen, Geräten und Anlagen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |60
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |60
|HAFFE
|HAFFE
Zeile 171: Zeile 159:
|
|
|}
|}
<span class="ve-pasteProtect" style="left: 124px; top: 899.382px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.998226);" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;left: 124px; top: 899.382px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.998226);&quot;}">[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 12|LF 12: Instandhaltung von Maschinen, Geräten und Anlagen]]</span>
<span class="ve-pasteProtect" style="left: 124px; top: 951.182px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997995);" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;left: 124px; top: 951.182px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997995);&quot;}">[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 13|LF 13: In- und Außerbetriebnehmen und Übergeben von Maschinen, Geräten und Anlagen]]</span>
<br />

Aktuelle Version vom 12. Oktober 2021, 14:51 Uhr

Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker
Organisation Abteilung 2
OE Verantwortung
Information Lernfeld
Verantwortlich Goldmeyer
Schlagworte RLB


Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des Ausbildungsberufes Land- und Baumaschinenmechatroniker*in.

1. Ausbildungsjahr

LF/Fach Bezeichnung JWS verantwortlich
LF 1 Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspezieren 80 HILGE
LF 2 Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren 100 TUBBE
LF 3 Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen 100 HAFFE
LF 4 Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen 40 HILGE
DEU Deutsch TUBBE
ENG Englisch
POL Politik
SPO Sport HAFFE
REL Religion

2. Ausbildungsjahr

LF/Fach Bezeichnung JWS verantwortlich
LF 5 Herstellen von Bauteilen für Maschinen, Geräten und Anlagen 80 HILGE
LF 6 Instandhaltung von Verbrennungsmotoren 80 HAFFE
LF 7 Prüfen und Instandsetzen von fahrzeugelektrischen Systemen 60 BRIESE
LF 8 Prüfen und Instandsetzen von hydraulischen Steuerungs- und Regelsystemen 40 HAFFE
POL Politik

3. Ausbildungsjahr

LF/Fach Bezeichnung JWS verantwortlich
LF 9 Prüfen und Instandsetzen von Kraftübertragungssystemen an Maschinen und Geräten 100 HAFFE
LF 10 Instandhalten von Fahrwerken an Maschinen und Geräten 100 PULS
LF 11 Prüfen und Instandsetzen von komplexen Steuerungs- und Regelsystemen 80 PULS
POL Politik

4. Ausbildungsjahr

LF/Fach Bezeichnung JWS verantwortlich
LF 12 Instandhaltung von Maschinen, Geräten und Anlagen 80 HAFFE
LF 13 In- und Außerbetriebnehmen und Übergeben von Maschinen, Geräten und Anlagen 60 HAFFE
POL Politik