Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Information=Lernfeld | |Information=Lernfeld | ||
|Verantwortlich=Goldmeyer | |Verantwortlich=Goldmeyer | ||
|Schlagworte= | |Schlagworte=RLB | ||
}} | }} | ||
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des Ausbildungsberufes | Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des Ausbildungsberufes Land- und Baumaschinenmechatroniker*in. | ||
==1. Ausbildungsjahr== | ==1. Ausbildungsjahr== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - | !LF/Fach | ||
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Bezeichnung | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |JWS | |||
!verantwortlich | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 1|LF 1]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspezieren | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80 | |||
|HILGE | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 2|LF 2]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |100 | |||
|TUBBE | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 3|LF 3]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |100 | |||
|HAFFE | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 4|LF 4]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40 | |||
|HILGE | |||
|- | |||
|DEU | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Deutsch | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
|TUBBE | |||
|- | |||
|ENG | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Englisch | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|- | |||
|POL | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Politik | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|- | |||
|SPO | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Sport | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
|HAFFE | |||
|- | |||
|REL | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Religion | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|} | |||
==2. Ausbildungsjahr== | ==2. Ausbildungsjahr== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!LF/Fach | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Bezeichnung | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |JWS | |||
!verantwortlich | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 5|LF 5]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Herstellen von Bauteilen für Maschinen, Geräten und Anlagen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80 | |||
==3 | |HILGE | ||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 6|LF 6]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Instandhaltung von Verbrennungsmotoren | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80 | |||
[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - | |HAFFE | ||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 7|LF 7]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Prüfen und Instandsetzen von fahrzeugelektrischen Systemen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |60 | |||
|BRIESE | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 8|LF 8]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Prüfen und Instandsetzen von hydraulischen Steuerungs- und Regelsystemen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40 | |||
|HAFFE | |||
|- | |||
|POL | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Politik | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|} | |||
==3. Ausbildungsjahr== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!LF/Fach | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Bezeichnung | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |JWS | |||
!verantwortlich | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 9|LF 9]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Prüfen und Instandsetzen von Kraftübertragungssystemen an Maschinen und Geräten | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |100 | |||
|HAFFE | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 10|LF 10]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Instandhalten von Fahrwerken an Maschinen und Geräten | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |100 | |||
|PULS | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 11|LF 11]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Prüfen und Instandsetzen von komplexen Steuerungs- und Regelsystemen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80 | |||
|PULS | |||
|- | |||
|POL | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Politik | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|} | |||
==4. Ausbildungsjahr== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!LF/Fach | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Bezeichnung | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |JWS | |||
!verantwortlich | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 12|LF 12]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Instandhaltung von Maschinen, Geräten und Anlagen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80 | |||
|HAFFE | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 13|LF 13]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |In- und Außerbetriebnehmen und Übergeben von Maschinen, Geräten und Anlagen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |60 | |||
|HAFFE | |||
|- | |||
|POL | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Politik | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|} |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2021, 14:51 Uhr
Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Goldmeyer |
Schlagworte | RLB |
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des Ausbildungsberufes Land- und Baumaschinenmechatroniker*in.
1. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
LF 1 | Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspezieren | 80 | HILGE |
LF 2 | Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren | 100 | TUBBE |
LF 3 | Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen | 100 | HAFFE |
LF 4 | Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen | 40 | HILGE |
DEU | Deutsch | TUBBE | |
ENG | Englisch | ||
POL | Politik | ||
SPO | Sport | HAFFE | |
REL | Religion | ||
2. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
LF 5 | Herstellen von Bauteilen für Maschinen, Geräten und Anlagen | 80 | HILGE |
LF 6 | Instandhaltung von Verbrennungsmotoren | 80 | HAFFE |
LF 7 | Prüfen und Instandsetzen von fahrzeugelektrischen Systemen | 60 | BRIESE |
LF 8 | Prüfen und Instandsetzen von hydraulischen Steuerungs- und Regelsystemen | 40 | HAFFE |
POL | Politik | ||
3. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
LF 9 | Prüfen und Instandsetzen von Kraftübertragungssystemen an Maschinen und Geräten | 100 | HAFFE |
LF 10 | Instandhalten von Fahrwerken an Maschinen und Geräten | 100 | PULS |
LF 11 | Prüfen und Instandsetzen von komplexen Steuerungs- und Regelsystemen | 80 | PULS |
POL | Politik | ||
4. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
LF 12 | Instandhaltung von Maschinen, Geräten und Anlagen | 80 | HAFFE |
LF 13 | In- und Außerbetriebnehmen und Übergeben von Maschinen, Geräten und Anlagen | 60 | HAFFE |
POL | Politik | ||