Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 11 Pkw: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
'''<span style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);">3+4. Ausbildungsjahr</span> <span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: 80 Stunden</span>''' | '''<span style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);">3+4. Ausbildungsjahr</span> <span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: 80 Stunden</span>''' | ||
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, systemübergreifende, komplexe Diagnosen an vernetzten Antriebs-, Komfort- und Fahrerassistenzsystemen durchzuführen, die Datenkommunikation zwischen Steuergeräten zu analysieren und | Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, systemübergreifende, komplexe Diagnosen an vernetzten Antriebs-, Komfort- und Fahrerassistenzsystemen durchzuführen, die Datenkommunikation zwischen Steuergeräten zu analysieren und Expertensysteme zur Fehlersuche zu nutzen. | ||
Expertensysteme zur Fehlersuche zu nutzen. | |||
=====Lernsituationen:===== | =====Lernsituationen:===== | ||
<span class="ve-pasteProtect" style="left: 165.4px; top: 329.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997373);" data-ve-attributes="{"style":"left: 165.4px; top: 329.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997373);"}">[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fahrzeugtechnik/Did.-Meth.%20Planung%20RMP%20LF1-14/LF%2011%20Diagnose%20an%20vernetzten%20Systemen Lernsituationen unter BG Fahrzeugtechnik]</span> | |||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 22. August 2021, 13:15 Uhr
Lernfeld 11 Pkw: Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssystemen diagnostizieren und instand setzen
Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker[1] | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Briesemeister |
Schlagworte | RMP |
3+4. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, systemübergreifende, komplexe Diagnosen an vernetzten Antriebs-, Komfort- und Fahrerassistenzsystemen durchzuführen, die Datenkommunikation zwischen Steuergeräten zu analysieren und Expertensysteme zur Fehlersuche zu nutzen.