Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">Lernfeld 1: </span>''' | '''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">Lernfeld 1: Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspezieren</span>''' | ||
{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | {| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#ccccff;text-align:center;" |<span style="font-size: larger;">Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker</span><span class="pull-right">[https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BBS_Info_Allgemein/Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum_-_Kraftfahrzeugmechatroniker]</span> | ! colspan="2" style="background-color:#ccccff;text-align:center;" |<span style="font-size: larger;">Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker</span><span class="pull-right">[https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BBS_Info_Allgemein/Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum_-_Kraftfahrzeugmechatroniker]</span> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
!Verantwortlich | !Verantwortlich | ||
| | |Hilgemann | ||
|- | |- | ||
!Schlagworte | !Schlagworte | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Wartungs- und Servicearbeiten zur Funktions- und Werterhaltung an Fahrzeugen und berufstypischen Systemen nach herstellerbezogenen Standards und Kundenbedürfnissen durchzuführen und dabei standardisierte Pläne und einfache Regeln nach Vorgabe anzuwenden. | Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Wartungs- und Servicearbeiten zur Funktions- und Werterhaltung an Fahrzeugen und berufstypischen Systemen nach herstellerbezogenen Standards und Kundenbedürfnissen durchzuführen und dabei standardisierte Pläne und einfache Regeln nach Vorgabe anzuwenden. | ||
=====Lernsituationen:===== | =====Lernsituationen:===== | ||
Aktuelle Version vom 20. August 2021, 06:29 Uhr
Lernfeld 1: Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspezieren
Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker[1] | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Hilgemann |
Schlagworte | RMP |
1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Wartungs- und Servicearbeiten zur Funktions- und Werterhaltung an Fahrzeugen und berufstypischen Systemen nach herstellerbezogenen Standards und Kundenbedürfnissen durchzuführen und dabei standardisierte Pläne und einfache Regeln nach Vorgabe anzuwenden.